fecha de promocion del 07 noviembre hasta 03 de diciembre del 2011
Características técnicas:
| Sistema de audio | Dolby® Digital 2 canales |
| Doblaje de audio de 12 bits | NO |
| Micrófono incorporado | estéreo con micrófono de zoom |
| Altavoz incorporado | SÍ |
| Grabación Surround | NO |
Cámara
| Dispositivo de imagen: Tamaño | Sensor CCD de 2,3 cm (tipo 1/8) |
| DXP de 14 bits | NO |
| Tecnología ClearVid | NO |
| Tecnología Exmor | NO |
| Tecnología HAD avanzada | SÍ |
| x.v.Colour | NO |
| Número de píxels bruto (miles) | 960 |
| Número de píxels en modo Cámara Act. (miles) | Modo 16:9: 490 / Modo 4:3: 410 |
| Número de píxels en modo Memoria Act. (miles) | Modo 16:9: 310 / Modo 4:3. 410 |
| Enfoque: Rango completo automático | SÍ |
| Enfoque: Manual | SÍ |
| Tecla de enfoque manual | Panel |
| Enfoque puntual (Pantalla táctil) | NO |
| Medidor puntual | NO |
| Iluminación mínima (lux) | 3 lux (velocidad de obturación 1/25) |
| SteadyShot (estabilización de imagen) | SteadyShot |
| Detección facial | SÍ |
| Disparador de sonrisas | NO |
| Optimizador de rango dinámico | NO |
| NightShot | NO |
| Reductor de ruido de la cámara | SÍ |
| Velocidad de obturación | 1/3-1/3500 (incluida la selección de escena) |
| Balance de blancos | Autom. / Exterior / Interior / Una pulsación |
| Scene Selection (Selección de escena) | Penumbra / Velas / Amanecer y atardecer / Fuegos artificiales / Paisaje / Retrato / Luz puntual / Deportes (sólo vídeo) / Playa / Nieve |
| Intelligent AUTO (iAUTO) | NO |
| Golf Shot | NO |
| Obturador lento automático | SÍ |
| Compensación de retroiluminación | SÍ |
| Grabación de intervalo | NO |
| Fundido | Blanco / Negro |
| Macro de teleobjetivo | SÍ |
Dimensiones
| Profundidad (mm) | 113 |
| Altura (mm) | 55 |
| Anchura (mm) | 54 |
| Peso sin cinta/batería (g) | 190 |
Flash / luz
| Flash | NO |
| Luz de vídeo | SÍ |
| Holograma AF | NO |
| Night Framing | NO |
Clavijas
| Entrada de audio | NO |
| Salida de audio | SÍ |
| Entrada de vídeo | NO |
| Salida de vídeo | SÍ |
| Entrada de S-Vídeo | NO |
| Salida de S-Vídeo | NO |
| Entrada i.LINK™ (DV) | NO |
| Salida i.LINK™ (DV) | NO |
| Entrada USB | NO |
| Salida USB | SÍ (USB 2.0 de alta velocidad) |
| Salida de componente de vídeo | NO |
| Salida HDMI® | NO |
| Entrada de micrófono externa | NO |
| Toma para auriculares | NO |
Lente/Zoom
| Lente | Lente Sony |
| F | 1,8-4,7 |
| f (Distancia focal) (mm) | 1,8 – 90 |
| f (conversión de 35 mm): Modo Cámara (mm) | Modo 16:9; 39-1950 / Modo 4:3; 44-2200 |
| f (conversión de 35 mm): Modo Memoria (mm) | Modo 16:9; 49-2450 / Modo 4:3; 44-2240 |
| Gran angular | NO |
| Diámetro de filtro (mm) | NO |
| Índices de Zoom (Óptico) | 50 |
| Índices de Zoom (Digital) | 1800 |
| Zoom de precisión digital | NO |
| Tecla de Zoom | Palanca |
Grabación de fotografías
| Grabación de instantáneas en Memory Stick™ | SÍ |
| Compresión de imágenes fijas | JPEG |
| Tamaño de imagen: VGA | 640 x 480 |
| Grabación en ráfaga/Soporte de exposición automática | NO |
| Grabación en ráfaga múltiple de 9 imágenes | NO |
| Reproducción de índice | SÍ |
| Memory Mix | NO |
| Compatible con PictBridge | NO |
| Grabación de instantáneas durante el vídeo (grabación dual) | NO |
Otros
| Botón de encendido rápido | SÍ |
| Grabación panorámica en 16:9 (Completa) | SÍ |
| Botón de inicio / parada de grabación en LCD | NO |
| Botón de zoom en LCD | NO |
| Geoetiquetado automático por GPS | NO |
| BRAVIA Sync | NO |
| Reproducción progresiva Full HD | NO |
| Zapata para accesorios | NO |
| Información de batería | SÍ |
| Modo demostración | SÍ |
| Sistema InfoLITHIUM | SÍ |
| Efectos de imagen | NO |
| Efectos de imagen digital | NO |
| Consumo de energía: LCD (W) | 1,9 |
| Tiempo de grabación continua con batería suministrada y retroiluminación LCD apagada (min.) | 105 |
| Tiempo máximo de grabación continua con batería opcional y retroiluminación LCD apagada (min.) | 830 |
| Modo de grabación progresiva | NO |
| Salida continua USB | NO |
| Easy Handycam | SÍ |
Accesorios suministrados
| Adaptador de CA | AC-L200 |
| Cable AV | Múltiple (sin cable S / sin mando a distancia) |
| Batería recargables | NP-FV30 |
| Handycam Station | NO |
| Cable USB | SÍ |
| Controlador USB | SÍ |
| Software de edición | Picture Motion Browser (PMB) |
| Puntero | NO |
| Correa de hombro | NO |
| Correa de mano | NO |
| Cinta / Cinta limpiadora | NO |
| Mando a distancia inalámbrico | NO |
| Adaptador de 21 patillas | NO |
Visor/Monitor LCD
| Tipo de monitor LCD | Clear Photo LCD |
| Pantalla LCD híbrida | NO |
| LCD: Píxels (puntos) | 230400 |
| Pantalla táctil | NO |
| Visor | NO |
Grabador / Reproductor
| Formato de película | Definición estándar, MPEG2 |
| Soporte de grabación | Memory Stick PRO Duo™/Alta velocidad/Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo™, tarjeta de memoria SD/SDHC (Clase 2 o superior) |
| Calidad de cine | HQ (9 Mbps) / SP (6 Mbps) / LP (3 Mbps) |
| Índice visual | SÍ |
| Face Index (Índice de detección facial) | SÍ |
| Índice de películas | SÍ |
| Índice de mapas | NO |
| Edición de lista de reproducción | Añadir / Borrar / Mover |
| Edición de original | Borrar / Dividir |
| Reproducción de puntos destacados | NO |
| Copia directa | SÍ |
| Grabación de disco con un solo botón | SÍ (menú) |
| Botón de sincronización | NO |
| Compatibilidad con DVDirect | SÍ |
| Zoom en reproducción | NO |
Electromövem trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, Electromovem no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas y productos relacionados. Por este motivo es aconsejable contrastar dicha información en la página del fabricante con la referencia correcta.
Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.
Todos nuestros productos se suministran con los accesorios y sus correspondientes características descritas por sus respectivos FABRICANTES
